Reference dimension of the accommodation ladder
No. Steps L L1 B H
MOUE040-FAL001 12 5600 3600 600 3620
MOUE040-FAL002 14 6200 4200 4100
MOUE040-FAL003 16 6800 4800 4590
MOUE040-FAL004 18 7400 5400 5080
MOUE040-FAL005 20 8000 6000 5800
MOUE040-FAL006 22 8600 6600 6300
MOUE040-FAL007 24 9200 7200 6800
MOUE040-FAL008 26 9800 7800 7300
MOUE040-FAL009 28 10400 8400 7800
MOUE040-FAL010 30 11000 9000 8300
MOUE040-FAL011 32 11600 9600 8800
MOUE040-FAL012 34 12200 10200 9300
MOUE040-FAL013 36 12800 10800 9800
MOUE040-FAL014 38 13400 11400 10300
MOUE040-FAL015 40 14000 12000 10800
MOUE040-FAL016 42 14600 12600 11300
MOUE040-FAL017 44 15200 13200 11800
MOUE040-FAL018 46 15800 13800 12300
MOUE040-FAL019 48 16400 14400 12800
MOUE040-FAL020 50 17000 15000 13300
MOUE040-FAL021 52 17600 15600 13800
MOUE040-FAL022 54 18200 16200 14300
MOUE040-FAL023 56 18800 16800 14700
MOUE040-FAL024 58 19400 17400 15100
Material: Aluminum/steel
Style: Fixed
Step: Fixed arch/turnable step(with slip-proof groove and anodized)
Handrail: Rope/Square steel /Round aluminum
Space between Rungs: 300~350mm
Available in various sizes, please specify your requirement to us.