Tableau des spécifications de couplage de fluide à limitation de couple
Accouplement hydraulique à fleur de prunier type YOX
Type YOX
L'accouplement hydraulique de type YOX est un type de connexion dans lequel l'arbre du moteur électrique et le réducteur sont directement insérés dans le trou d'accouplement et le trou de la bride avec un tampon prune élastique ou une goupille en nylon à une extrémité. Ce type de connexion est maintenant le plus couramment utilisé en raison de sa structure simple, de sa connexion ferme et de sa petite dimension axiale.
Tableau de taille et de spécification du couplage de fluide de YOX
Spécification D L
(Min) d1
(Max) L1
(Max) d2
(Max) L2
(Max) M
(Fil de démolition) Volume d'huile de coussin de prune
(L) Poids
(Kg)
NO-190 235 180 30 60 25 60 16 MT4 0,4 ~ 0,8 8
YOX-200 240 180 30 60 30 70 16 MT4 0,5 ~ 1,0 9,5
NO-220 260 200 35 60 30 60 16 MT4 0,8 ~ 1,6 14
YOX-250 292 240 36 45 40 80 16 MT5 1.3 ~ 2.5 15
NO-280 328 240 40 80 45 100 20 MT7 1,5 ~ 30 18
YOX-320 380 276 48 110 50 110 30 × 1,5 MT7 2,4 ~ 4,8 30
YOX-340 392 282 48 110 50 110 30 × 1,5 MT8 2,7 ~ 5,5 33
NO-360 422 287 55 110 55 110 30 × 1,5 MT8 3,8 ~ 7,6 40
YOX-400 465 352 60 140 60 130 36 × 2 MT10 4,8 ~ 9,5 58
YOX-420 480 345 65 140 65 140 36 × 2 MT10 4,9 ~ 9,8 56
YOX-450 522 384 75 140 75 140 42 × 2 MT10 6.1 ~ 12 82
NO-500 572 426 80 170 90 170 42 × 2 MT11 10 ~ 20 113
NO-560 642 487 100 210 100 210 42 × 2 MT11 16 ~ 26 140
YOX-600 695 540 100 210 100 180 48 × 2 MT12 18 ~ 36 180
YOX-650 750 556 130 210 120 210 48 × 2 MT12 25 ~ 46 220
YOX-710 815 580 130 210 110 210 48 × 2 MT12 37 ~ 60 310
NO-750 850 603 140 250 140 250 56 × 2 MT12 40 ~ 80 350
NO-800 908 705 140 250 130 250 56 × 2 MT12 50 ~ 95 420
NO-1000 1120 735 150 250 150 250 60 × 3 78 ~ 156 650
Accouplement hydraulique de poulie de frein de type YOXz
Type YOXz
L'accouplement fluide de type YOXz est un type de connexion avec roue de frein fixée à l'extrémité de sortie de l'accouplement reliée à l'arbre du réducteur dans lequel la transmission est utilisée, le couplage et l'arbre du moteur électrique sont connectés, coussin de prune élastique ou goupille en nylon fixe à la fin de la sortie. Cependant, les clients peuvent se connecter à leur manière. La distance axiale de ce type est un peu plus courte que celle du type YOXIIz.
Tableau de taille et de spécification d'accouplement de fluide de YOXZ
Spécification D Dz / Lz C d1
(Max) L1
(Max) d2
(Max) L2
(Max) L
(Min) M
(Fil de démolition) Volume d'huile
(L) Poids
(Kg)
Yoez-280 328 200/85 10 38 80 45 90 300 20 1,5 ~ 3,0 33
YoZ-320 380 200/85 10 42 110 50 110 329 30 × 1,5 2,4 ~ 4,8 45
YoZz-360 422 300/150 10 55 110 55 110 360 30 × 1,5 3,8 ~ 7,6 55
YoZ-400 465 315/150 10 60 140 65 140 410 36 × 2 4,8 ~ 9,5 77
Yoox-450 522 315/150 10 75 140 70 140 460 42 × 2 6.1 ~ 12 101
Yoox-500 572 400/190 10 80 170 90 170 550 42 × 2 10 ~ 20 150
Yogh-560 642 400/190 10 100 170 110 170 580 42 × 2 16 ~ 26 177
Yoox-600 695 500/210 15 100 170 130 180 610 48 × 2 18 ~ 36 237
Yoox-650 750 500/210 15 120 210 130 250 660 48 × 2 25 ~ 46 247
Yogh-750 850 630/265 20 140 250 150 250 770 56 × 40 40 ~ 80 440
Yogh-800 908 630/265 20 140 250 150 250 800 56 × 2 50 ~ 95 520
Yoox-1000 1120 700/300 25 150 250 150 250 970 60 × 3 78 ~ 156 770
YOXF Type Composite Vent Fluide Hydraulique