Particle size Iodine No.(mg/g) Ash % Moisture % Hardness % Bulk density g/l
12 ╳ 40 1000min. 12max. 5max. 90min. 440-480
12 ╳ 40 950 min. 12max. 5max. 90min. 440-480
12 ╳ 40 900 min. 12max. 5max. 90min. 440-480
8 ╳ 30 1050 min. 13-15 5max. 90min. 440-480
12 ╳ 35 1000 min. 10max. 5max. 90min. 440-480
12 ╳ 35 950 min. 10max. 5max. 90min. 440-480
12 ╳ 35 900 min. 10max. 5max. 90min. 440-480
325mesh 1000 min. 15max. 5max.
200mesh 950 min. 15max. 5max.
325mesh 900 min. 15max. 5max.
200mesh 850min. 15max. 5max.