Place de provenance : GOLDEN TRADE INTERNATIONAL

Pièces de rechange de matériel lourd

Profil : Groupement d'entreprise ou collectivité locale | Réf : PSL388315YH | Pays : Chine | Devise : USD | Incoterm : FOB | Export : | Import :

Cadre dimension (L X W X T) numéro trou trou de taille quantité
6Y5540 803 X 330 X 30 mm 1" 5
4T6659 1052 X 203 X 19 mm 3/4" 7
4T3009 1520 X 203 X 19 mm 3/4" 10 9W1878
1227 X 254 X 19 mm 3/4" 8
9W8215 1130 X 203 X 19 mm 5/8" 4
1U0593 1319 X 360 X 30 mm 1-1/4" 3
1U0762 1406 X 406 X 35 mm 1-1/4" 3
1U0292 1161 X 280 X 25 mm 1" 3
7T6936 908 X 280 X 25 mm 7/8" 6
4T3027 383 X 203 X 19 mm 5/8 po 3
4T3028 674 X 203 X 19 mm 5/8" 4
4T3030 1215 X 203 X 19 mm 5/8" 12
4T3008 1164 X 203 X 19 mm 5/8 po 11
7T5702 1787 X 330 X 35 mm 1" 12
7T9126 1353 X 330 X 35 mm 1" 9
4T2944 1316 X 254 X 19 mm 3/4" 13
4T2948 1062 X 254 X 19 mm 3/4" 7 4T2985
802 X 254 X 25 mm 3/4 po 5
4T3004 1441 X 203 X 19 mm 3/4" 9
1U2207 961 X 203 X 19 mm 3/4" 6 4T3006
808 X 203 X 19 mm 5/8" 5
9W6656 992X406X45 mm 1-1/4" 6
100-6668 1399.5 X 360 X 30 mm 1-1/4" /
144-70-11131 1660X203X19 3/4" 11
154-70-11314 1157 X 254 X 25 mm 3/4" 8
154-70-11314 1157 X 254 X 25 mm 3/4" 8
175-70-26310 1064 X 254 X 25 mm 7/8" 7
17M-71-21550 1088 X 330 X 30 mm 1" 7
198-72-11181 861 X 406 X 40 mm 1-1/4" 5
175-70-21115 1397 X 254 x 25 mm 7/8" 9
154-81-11191 838 X 254 X 25 mm 3/4" 6
17 a-71-11351 761 X 330 X 30 mm 1" 5
195-70-12492 1327 X 330 X 30 mm 1 « 9
195-71-11654 1064 X 330 X 30 mm 1 « 7
195-71-61550 887 X 406 X 40 mm 1-1/4" 6
198-71-31540 860.4 X 406 X 45 mm 1-3/8"
14 5 X-71-11310 1383 X 203 X 19 mm 3/4" 9
13G-72-61410 1430 X 203 X 19 mm 3/4 "10

nous produisons toutes sortes de sol produits de remplacement des outils, des appareils de terrassement, comme les dents de seau, seau adaptateur, dents de ripper, pièce de rechange, pièces d'excavatrice, conseils coulées, coulées dents, adaptateur coulé, tranchant, fin peu, client design cast partie, pièces de machines d'exploitation minière, cutter, lame, pince coupante, ils peuvent être utilisés sur Caterpillar® , Hensley®, ESCO®, H&L®, JCB®, Daewoo®, Case®, Komatsu®, Bobcat®, O&L®, Kawasaki®, FIAT®, Hyundai®, Volvo® et autres excavatrices, chargeuses-pelleteuses, Bulldozers/compacteurs, chargeuses, etc. Rippers

Type de l'annonce : Offre de produit

Référence de l'annonce : PSL388315YH

Référence de l'annonceur : REF-180071

Prix : 1-100

Devise : USD

Incoterm : FOB

Quantité minimum d'achat : 1 FCL

Catégorie: Machines pour le bâtiment et la construction

Mots clés : outils engageant au sol | pièces de moteur de machines construction | dents de seau et adaptateur | tranchant

Autres annonces de l'annonceur qui peuvent vous intéresser

Pourquoi importer avec Golden-Trade ?

Acheter à l'international n'a jamais été aussi simple et sûr :

Un interlocuteur unique

Un interlocuteur unique
du début à la fin

Une interface simple

Une interface simple
pour suivre vos opérations

Une gestion de bout en bout

Logistique "porte à porte"
on vous livre où vous le voulez

Une police d’assurance garantie de bonne fin

Garantie de bonne fin
jusqu'à 7,5 millions €

Crédit import

Crédit import
Achetez maintenant et payez dans 180 jours max *sous conditions