Place de provenance : GOLDEN TRADE INTERNATIONAL

pneus solideal

Profil : Fabricant - Producteur | Réf : PSL155008YH | Pays : Chine | Devise : USD | Incoterm : FOB | Export : | Import :

Size PATT. RIM Pneumatic Shapd Easy Fit Tire OD.(Mm) Width(mm) MAX.LOAD(kg)
Counterbalanced Lift Truck Other Industrial 16km/h
10km/h 16km/h 25km/h
Driving wheel Steering wheel Driving wheel Steering wheel Driving wheel Steering wheel
4.00-8 RIB 3,00 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
4.00-8 RIB 3,75 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
15×41/2-8 L-301 3,25 380 106 905 725 875 655 805 605 625
15×41/2-8 L-301 3,00 380 106 905 725 875 655 805 605 625
5.00-8 L-301 3,00 469 126 1210 970 1175 880 1095 820 840
16×6-8 L-301 4,33 7418 156 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035
18×7-8 L-301 4,33 457 154 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
21×8-9 L-301 6,00 535 189 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
23×9-10 L-301 6,50 597 230 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765
27×10-12 L-301 8,00 683 236 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
6.00-9 L-301 4,00 545 140 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 L-301 5,00 597 157 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
200/50-10 L-301 6,50 458 198 2370 1900 2290 1720 2135 1650 1630
7.00-9 L-301 5,00 578 170 2730 2015 2605 1925 2370 1750 1785
7.00-12 L-301 5,00 683 168 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
7.00-15 L-301 5,50 759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.00-15 L-301 6,00 759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.50-15 L-301 5,50 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-15 L-301 6,00 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-15 L-301 6,50 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-16 L-301 5,50 819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
7.50-16 L-301 6,00 819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 L-301 6,50 847 205 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
8.25-12 L-301 6,50 735 206 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
8.15-15 L-301 7,00 706 207 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
8.25-20 L-301 6,50 992 218 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
7.50-20 L-301 6,50 935 218 5165 4130 4985 3740 4640 3480 3560
250-15 L-301 7,00 735 226 4365 3490 4220 3160 3930 2955 3010
250-15 L-301 7,50 735 226 4365 3490 4220 3160 4625 2955 3010
9.00-16 L-301 6,50 884 218 5135 4110 4965 3725 5380 3470 3550
300-15 L-301 8,00 838 258 5990 4790 5780 4335 5170 4035 4130
28×12.5-15 L-301 9,75 706 300 5730 4590 5540 4165 6410 3890 3955
32×12.1-15 L-301 9,75 823 301 7120 5700 6880 5170 5805 4820 4910
9.00-20 L-301 6,50 1038 238 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
9.00-20 L-301 7,00 1038 238 6450 5160 6235 4675 6510 4355 4450
10.00-20 L-301 7,50 1073 252 7240 5795 6995 5245 6510 4885 4995
10.00-20 L-301 8,00 1073 252 7240 5795 6995 5245 6810 4885 4995
11.00-20 L-301 8,00 1058 277 7560 6050 7300 5490 6810 5120 5210
12.00-20 L-301 8,00 1146 290 8445 6755 8105 6080 7600 5700 5825
12.00-20 L-301 8,50 1146 290 8445 6755 8105 6080 7600 5700 5825
1200-24 L-301 8,50 1247 315 9575 7655 9235 6925 9600 6450 6595
1400-24 L-301 10,00 1368 375 12

Type de l'annonce : Offre de produit

Référence de l'annonce : PSL155008YH

Référence de l'annonceur : REF-111579

Prix : 100-280

Devise : USD

Incoterm : FOB

Quantité minimum d'achat : 10

Catégorie: Pneumatiques en caoutchouc

Mots clés : pneus solideal | pneus pleins | pneumatique | pneus | tires

Autres annonces de l'annonceur qui peuvent vous intéresser

Pourquoi importer avec Golden-Trade ?

Acheter à l'international n'a jamais été aussi simple et sûr :

Un interlocuteur unique

Un interlocuteur unique
du début à la fin

Une interface simple

Une interface simple
pour suivre vos opérations

Une gestion de bout en bout

Logistique "porte à porte"
on vous livre où vous le voulez

Une police d’assurance garantie de bonne fin

Garantie de bonne fin
jusqu'à 7,5 millions €

Crédit import

Crédit import
Achetez maintenant et payez dans 180 jours max *sous conditions