LuTongNO. B aucun véhicule StampingNo modèle moteur
sac 333 320 1 468 333 320 A333 320 BENFRA/IVECO VE3/11R
sac 333 323 1 468 333 323 A333 323 FIAT VE3 / 10L
sac 334 313 1 468 334 313 A334 313 IVECO 40-8 VE4/9R
334 327 1 468 334 327 A334 VW(CK) 327 VE4/9R
sac 334 337 1 468 334 337 A334 337 FORD/NISSAN VE4/10R
sac 334 378 1 468 334 378 A334 CUMMINS:4BT 378 VE4/12R
sac 334 424 1 468 334 424 A334 424 VOLVO PENTA VE4/11 L
sac 334 475 1 468 334 475 A334 475 CDC/PERKINS VE4/12R
sac 334 485 1 468 334 485 A334 485 IVECO 40-10 VE4/10R
sac 334 494 1 468 334 494 A334 494 CASE IH VE4/12R
sac 334 496 1 468 334 496 A334 496 CDC/PERKINS VE4/12R
Sac 336 528 1 468 336 528 A334 528 VW VE6 / 11L
sac 334 564 1 468 334 564 A334 564 SEAT/VW VE4/8R
sac 334 565 1 468 334 565 A334 565 VDR 138 VE4/9R
sac 334 575 1 468 334 575 A334 575 VW (ME) / ve R 270 VE4/9R
sac 334 580 1 468 334 580 A334 580 FORD VE4/11R
etc..