Chaud plongé galvanisation après tissage
tissage avec chaud plongé de fil de fer galvanisé
Electric galvanisation après tissage
fil de tissage avec du fil de fer galvanisé électrique
PVC enduit soudé maille
jauge : BWG12 à BWG24
maille : 3/8 ", 5/8", 1/4 ", 1/2", 3/4 ", 1" à 6 "à 7"
longueur : 10' à 300 pi
emballage : papier imperméable plus humide, PVC film, nude packed
specifications
3'X100' 4'X100'
roll diameter (cm) weight (kg) roll diameter (cm) weight (kg)
14X1" 40 57 40 75
14X1"X2' 39 43 39 57
15X1" 37 42 37 56
15X1"X2" 36 32 36 42
16X1" 33 35 33 47
16X1"X2" 32 27 32 36
16X3/4" 35 47 35 63
17X1" 32 28 32 37
17X1/2'X1" 34 42 34 56
17X3/4" 33 37 33 49
18X1" 28 19 28 25
18X1/2" 30 39 30 52
18X1/2'X1" 30 29 30 38
18X3/4" 29 26 29 34
19X1" 25 14 25 18
19X1/2" 27 28 27 37
19X1/2"X1" 26 21 26 28
19X3/4" 26 19 26 25
20X1" 22 10 22 13
20X1/2" 25 20 25 26
20X3/4" 24 13 24 17
21X 1/2 "23 16 23 21
22X 1/2 po 21 13 21 16
23X 1/4" 21 21 26 28
Note : autres spécifications sont alailable chez le client re