Des modèles:
La spécification des outils d'alésage et d'encochage PCD :
DB H1 H2 L Θ°
2,5 0,5 1,6 5,2 80
3 0,6 1,8 5,5 80
3,2 0,6 1,8 6,2 80
4 0,7 2,3 7,83 70
4 0,8 2,4 9,55 80
4,5 0,9 2,75 10,75 80
5 1,0 3 9 80
4 0,7 3,3 3,4 7,98 80
4 0,8 3,3 3,4 9,68 80
4,5 0,9 3,5 3,9 10,80 80
Applications des outils d'alésage et d'encochage PCD : les outils d'alésage PCD sont utilisés pour l'usinage de divers rouleaux en carbure de tungstène. Embouts PCD pour l'encochage des rouleaux en carbure.